GPesf 1476 PremiumМалогабаритная морозильная камера с системой SmartFrost
Класс энергетической эффективности A++
Система замораживания SmartFrost
Наружные размеры (В/Ш/Г) 85,1 / 60,2 / 61,0 см
Полезный объем, общий 103 л
Для неотапливаемых помещений ✔
Выдвижные контейнеры 4
Общая информация
Категория | Малогабаритная морозильная камера с системой SmartFrost |
---|
Штрих-код | 4016803060352 |
---|
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности * | A++ |
---|
Потребление энергии за 24 часа * | 0,376 кВт-ч/24 ч |
---|
Потребление энергии за год * | 138 кВт-ч/год |
---|
Климатический класс | SN-T |
---|
Уровень шума | 39 дБ |
---|
Полезный объем, общий | 103 л |
---|
Брутто-объем, общий | 106 л |
---|
Напряжение | 220-240 V ~ |
---|
Частота | 50 Hz |
---|
Потребляемый ток | 1,3 A |
---|
Габариты и вес
Наружные размеры (В/Ш/Г) | 85,1 / 60,2 / 61,0 см |
---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 911,0 / 617,0 / 711,0 мм |
---|
Вес (без упаковки) | 41,10 кг |
---|
Вес (с упаковкой) | 43,80 кг |
---|
Управление и функции
Управление | ЖК-дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
---|
Управление | Кнопки |
---|
Индикатор температуры | Морозильная камера |
---|
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
---|
FrostControl | ✔ |
---|
Сигнальный датчик открытой двери | — |
---|
Защита от детей | ✔ |
---|
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
---|
SmartGrid-ready | — |
---|
Морозильная камера
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
---|
Для неотапливаемых помещений ** | Для неотапливаемых помещений |
---|
Система замораживания | SmartFrost |
---|
Размораживание морозильной камеры | ручной |
---|
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
---|
Мощность замораживания в сутки | 11 кг |
---|
Выдвижные контейнеры | 4 |
---|
из них на телескопических шинах | 0 |
---|
из них на выкатных роликах | 0 |
---|
Материал полок | закаленное стекло |
---|
Система VarioSpace | ✔ |
---|
Освещение | — |
---|
Аккумулятор холода | 2 |
---|
Лоток для льда | 0 |
---|
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
---|
Дизайн и материалы
Дизайн двери | HardLine |
---|
Цвет | серебристый |
---|
Материал двери | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
---|
Материал боковых стенок | сталь |
---|
Ручка | эргономичная ручка из нержавеющей стали |
---|
Установка
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
---|
Ролики для транспортировки сзади | — |
---|
Ручки для транспортировки сзади | — |
---|
Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |
---|