CVA 7845
Встраиваемая кофемашина
С опцией DirectWater – для удовлетворения любых пожеланий
Сенсорный дисплей с датчиком приближения – M Touch + MotionReact
Наслаждение кофе с 3 контейнерами для зёрен – CoffeeSelect
Лёгкий уход – AutoDescale и AutoClean
Идеальное положение насадки – c запатентованным CupSensor
В два раза больше наслаждения – функция OneTouch for Two
CoffeeSelect
Истинное наслаждение: три контейнера с разными видами зёрен — ваш любимый напиток будет приготовлен правильно.
AutoDescale/AutoClean
Удобство без усилий: ваша кофемашина Miele сама позаботится об очистке и удалении накипи.
CupSensor
Идеальное расстояние: датчик CupSensor определяет расстояние от насадки до края чашки и регулирует положение.
Функция OneTouch for Two
Совершенство без усилий: приготовление двух порций кофейного напитка простым нажатием кнопки.
Подробнее о продукте - CVA 7845
Модель и дизайн | |
---|---|
Встраиваемая зерновая кофемашина | • |
PureLine | • |
Цвет | Нерж.сталь CLST |
Преимущества для пользователя | |
CoffeeSelect | • |
Функция OneTouch | • |
Функция OneTouch for Two | • |
Двойная крепость | • |
Программирование профилей пользователей | 10 |
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | да |
Настройка степени помола | • |
Программирование количества молотого кофе | • |
Программирование количества воды | • |
Программирование температуры заваривания | • |
Программирование количества молока | • |
Программирование количества молочной пены | • |
Предварительное заваривание | • |
TeaTimer | • |
Виды напитков | |
Ристретто | • |
Эспрессо | • |
Кофе | • |
Кофе лунго | • |
Капучино | • |
Латте макиато | • |
Горячее молоко | • |
Молочная пена | • |
Эспрессо макиато | • |
Капучино Итальяно | • |
Американо | • |
Long black | • |
Flat white | • |
Café au lait | • |
Латте | • |
Горячая вода для чая | • |
Горячая вода | • |
Чёрный чай | • |
Травяной чай | • |
Фруктовый чай | • |
Зелёный чай | • |
Белый чай | • |
Японский чай | • |
Чай латте | • |
Кофейник | • |
Функция «Чайник» | • |
Удобство в управлении | |
Дисплей | Дисплей M Touch |
Функция CupSensor | • |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см | 4,0 - 16,5 |
Расширенный режим | • |
Ёмкость для молока EasyClick | • |
Система ComfortDoor (110° настройка по умолчанию/175° возможно без ограничителя) | • |
Скрытая ручка | • |
Подсветка BrilliantLight | • |
Расширенный режим | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Функция «Помощник» | • |
Вместимость ёмкости для воды в л | 2,3 |
Вместимость сборного контейнера (14 г каждый) | 17 |
Лёгкий доступ к контейнерам | • |
Индикация текущего времени (12 ч/24 ч дисплей) | • |
Индикация даты | • |
Программирование времени включения | • |
Программирование времени выключения | • |
Программирование времени режима ожидания | • |
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания в ч | 200 |
Эффективность и устойчивое развитие | |
Возможность включения режима Eco | • |
Удобство в уходе | |
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel | • |
Система AutoDescale (автоматическое удаление накипи) | • |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | • |
Удобные программы очистки | • |
Функция автоматического промывания | • |
ComfortClean | • |
Съёмная трубка подачи молока | • |
Съёмный заварной механизм | • |
Регулируемая жёсткость воды | • |
Объединение бытовой техники в сеть (функция недоступна на территории СНГ) | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
RemoteService | • |
Дисплей SuperVision | • |
WiFiConn@ct | • |
Безопасность | |
Блокировка запуска | • |
Технические данные | |
Ширина ниши в мм | 560 - 568 |
Высота ниши в мм | 448 - 452 |
Глубина ниши в мм | 550 |
Ширина прибора в мм | 595 |
Высота прибора в мм | 455 |
Глубина прибора в мм | 475 |
Глубина с открытой дверцей в см | 108,0 |
Общая потребляемая мощность в кВт | 1,5 |
Напряжение в В | 220-240 |
Предохранитель в A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина шланга подачи воды в м | 1,5 |
Длина сетевого кабеля в м | 2,0 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Ёмкость для молока — компактная крышка | • |
Картридж для удаления накипи | • |