CVA 7440
Встраиваемая кофемашина
С запатентованным CupSensor для истинного наслаждения кофе
Большой текстовый дисплей с сенсорным управлением – DirectSensor
Идеальное положение насадки – c запатентованным CupSensor
В два раза больше наслаждения – функция OneTouch for Two
Всегда свежий помол – AromaticSystemFresh
Для большой компании – функция «Кофейник»/«Чайник»
CupSensor
Идеальное расстояние: датчик CupSensor определяет расстояние от насадки до края чашки и регулирует положение.
Функция OneTouch for Two
Совершенство без усилий: приготовление двух порций кофейного напитка простым нажатием кнопки.
AromaticSystemFresh
Для идеального аромата: конусная мельница даёт вам возможность насладиться свежемолотым кофе в каждой чашке.
Функция «Кофейник»/«Чайник»
Удобно: приготовление до 8 чашек кофе для гостей или во время совещания.
Подробнее о продукте - CVA 7440
Модель и дизайн | |
---|---|
Встраиваемая зерновая кофемашина | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Цвет | графитовый серый |
Преимущества для пользователя | |
Функция OneTouch | • |
Функция OneTouch for Two | • |
Двойная крепость | • |
Программирование профилей пользователей | 10 |
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | да |
Настройка степени помола | • |
Программирование количества молотого кофе | • |
Программирование количества воды | • |
Программирование температуры заваривания | • |
Программирование количества молока | • |
Программирование количества молочной пены | • |
Предварительное заваривание | • |
TeaTimer | • |
Виды напитков | |
Ристретто | • |
Эспрессо | • |
Кофе | • |
Кофе лунго | • |
Капучино | • |
Латте макиато | • |
Горячее молоко | • |
Молочная пена | • |
Эспрессо макиато | • |
Капучино Итальяно | • |
Американо | • |
Long black | • |
Flat white | • |
Café au lait | • |
Латте | • |
Горячая вода для чая | • |
Горячая вода | • |
Чёрный чай | • |
Травяной чай | • |
Фруктовый чай | • |
Зелёный чай | • |
Белый чай | • |
Японский чай | • |
Чай латте | • |
Кофейник | • |
Функция «Чайник» | • |
Удобство в управлении | |
Дисплей | DirectSensor |
Функция CupSensor | • |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см | 44,2 - 44,8 |
Расширенный режим | • |
Ёмкость для молока EasyClick | • |
Система ComfortDoor (110° настройка по умолчанию/175° возможно без ограничителя) | • |
Скрытая ручка | • |
Подсветка BrilliantLight | • |
Расширенный режим | • |
MultiLingua | • |
Вместимость ёмкости для воды в л | 2,3 |
Вместимость сборного контейнера (14 г каждый) | 17 |
Лёгкий доступ к контейнерам | • |
Индикация текущего времени (12 ч/24 ч дисплей) | • |
Индикация даты | • |
Программирование времени включения | • |
Программирование времени выключения | • |
Программирование времени режима ожидания | • |
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания в ч | 200 |
Эффективность и устойчивое развитие | |
Возможность включения режима Eco | • |
Удобство в уходе | |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | • |
Удобные программы очистки | • |
Функция автоматического промывания | • |
ComfortClean | • |
Съёмная трубка подачи молока | • |
Съёмный заварной механизм | • |
Регулируемая жёсткость воды | • |
Объединение бытовой техники в сеть (функция недоступна на территории СНГ) | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
RemoteService | • |
WiFiConn@ct | • |
Безопасность | |
Блокировка запуска | • |
Технические данные | |
Ширина ниши в мм | 560 - 568 |
Высота ниши в мм | 448 - 452 |
Глубина ниши в мм | 500 |
Ширина прибора в мм | 595 |
Высота прибора в мм | 455 |
Глубина прибора в мм | 475 |
Глубина с открытой дверцей в см | 108,0 |
Общая потребляемая мощность в кВт | 1,5 |
Напряжение в В | 220-240 |
Предохранитель в A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина шланга подачи воды в м | 2,0 |
Длина сетевого кабеля в м | 2,3 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Ёмкость для молока — компактная крышка | • |
Таблетки для удаления накипи | • |