Технические характеристики
Класс энергетической эффективности* | A++ |
Расход энергии за год* [кВтч/г] | 133 |
Секция BioFresh | ![]() |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Климатический класс | SN-ST |
Время хранения при отключении питания [ч] | 10 |
Мощность замораживания в сутки [кг] | 2 |
Уровень шума [дБ(А)] | 41 |
Габаритные размеры В/Ш/Г* [см] | 85/60,1/61 |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Объём
Брутто объем холодильной камеры [л] | 133 |
Брутто объем морозильной камеры [л] | 19 |
Полезный объем холодильной камеры [л] | 127 |
Полезный объем морозильной камеры [л] | 18 |
Функции
Управление | |
Тип управления | Механическое управление |
Управление | Поворотный регулятор |
Функции | |
Автоматическая функция SuperСool | ![]() |
CoolPlus | ![]() |