Технические характеристики
Класс энергетической эффективности | A+ |
Расход энергии за год [кВтч/г] | 183 |
Секция BioFresh | ![]() |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Климатический класс | SN-ST |
Время хранения при отключении питания [ч] | 10 |
Мощность замораживания в сутки [кг] | 2 |
Уровень шума [дБ(А)] | 41 |
Габаритные размеры В/Ш/Г [см] | 85/55,4/62,3 |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Объём
Брутто объем холодильной камеры [л] | 123 |
Брутто объем морозильной камеры [л] | 17 |
Полезный объем холодильной камеры [л] | 117 |
Полезный объем морозильной камеры [л] | 17 |
Функции
Управление | |
Тип управления | Механическое управление |
Управление | Поворотный регулятор |
Индикация температуры в холодильной камере | - |
Функции | |
Автоматическая функция SuperСool | ![]() |
CoolPlus | ![]() |