Общая информация
Категория | Холодильник Side-by-Side |
---|
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности | A+ | A+ |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа | 1,258 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 460 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 42 дБ |
Полезный объем, общий | 640 л |
Холодильная камера | 383 л |
Морозильная камера | 257 л |
Брутто-объем, общий | 709 л |
Холодильная камера | 405 л |
Морозильная камера | 304 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 2,5 A 259 W |
Габариты и вес
Наружные размеры (В/Ш/Г) | 185,2 / 121,0 / 63,0 см |
---|---|
Вес (без упаковки) | 151,3 кг |
Вес (с упаковкой) | 161,00 кг |
Управление и функции
Управление | Дисплей MagicEye со светодиодной индикацией температуры |
---|---|
Положение | за дверью |
Управление | Кнопки |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
Диапазон регулировки температуры | — |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | — |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | — |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери | — |
Защита от детей | — |
Автоматическая функция SuperСool | ✔ |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Holiday | — |
Холодильная камера
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
---|---|
Освещение | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 7 |
из них регулируемые по высоте | 6 |
из них складных | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Хранение бутылок | дополнительно оснащаемый |
Дизайн полок | Comfort GlassLine |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | ✔ |
Количество контейнеров секции BioFresh | 0 |
Телескопические направляющие | — |
DrySafe | 0 |
из них HydroSafe | 0 |
с освещением | — |
Контейнеры для фруктов и овощей | 2 |
из них на телескопических шинах | 2 |
из них с системой роликов | 0 |
с освещением | — |
Морозильная камера
NoFrost | ✔ |
---|---|
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Система замораживания | — |
Время хранения при отключении питания | 20 ч |
Мощность замораживания в сутки | 20 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 8 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | ✔ |
Освещение | — |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 0 |
IceMaker | — |
Фильтр для воды | — |
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Поднос для замораживания | 0 |
Дизайн и материалы
Дизайн двери | Дизайн SwingLine |
---|---|
Цвет | серебристый |
Материал двери/крышки | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | из нержавеющей стали со встроенным толкателем |
Установка
Сторона открывания двери | левая, неперенавешиваемая / правая, неперенавешиваемая |
---|---|
Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
Ручки для транспортировки сзади | ✔ |
Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |