KFN 16947 D ed/cs
Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация
шириной 75 см с зоной PerfectFresh для более длительного хранения продуктов.
Продукты дольше остаются свежими – зона PerfectFresh
Продуманная и не требующая обслуживания светодиодная подсветка
Высокий уровень экономичности и безупречная свежесть — A++
На продуктах не образуется лед, разморозка не нужна: NoFrost
Холодильник открывается легко и удобно – ручка EasyOpen
Зона PerfectFresh
Свежесть в 3 раза дольше: идеальная температура для хранения фруктов, овощей, рыбы, мяса и молочных продуктов.
Технология NoFrost
Размораживать не нужно: циркуляция холодного воздуха предотвращает образование льда и избавляет от разморозки.
Подробнее о продукте - KFN 16947 D ed/cs
Категория прибора | |
---|---|
Комбинация холодильник-морозильник | • |
Исполнение | |
Отдельно стоящий прибор | • |
Расположение боковых петель двери | правый |
Переставляемый дверной упор | • |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Нержавеющая сталь/CleanSteel |
Цвет фронтальной панели | Нержавеющая сталь/ CleanSteel |
Тип освещения | SpotLight |
Удобство в управлении | |
Технология сохранения продуктов | PerfectFresh |
ComfortClean | • |
Динамическое охлаждение DynaCool | • |
Система VarioRoom | • |
Технология NoFrost | • |
Технология DuplexCool | • |
Система SoftClose | • |
Скрытая ручка дверцы | Удобная ручка EasyOpen |
Управление | |
Электронная регулировка и индикация температуры | Панель управления TouchControl |
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения | • |
Суперохлаждение | • |
Суперзамораживание | • |
Количество температурных зон | 3 |
Режим «Шаббат» | • |
Режим «Отпуск» | • |
Холодильник / холодильное отделение | |
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла | • |
Количество полок | 3 |
Количество выдвижных ящиков PerfectFresh | 2 |
Дверные полки сплошные | 2 |
Дверные полки половинчатые | 2 |
Полка для бутылок в двери | 1 |
Морозильник/морозильное отделение | |
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов | Кол-во — 3 |
Безопасность | |
Функция блокировки | • |
Функция блокировки | • |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Акустический сигнал изменения температуры | • |
Оптический сигнал открытой двери | • |
Оптический сигнал изменения температуры | • |
Индикация отключения морозильной камеры | • |
Технические данные | |
Ширина прибора в мм | 750 |
Высота прибора в мм | 2.020 |
Глубина прибора в мм | 630 |
Вес в кг | 111,0 |
Климатический класс | SN-T |
Объём зоны PerfectFresh в л | 103 |
Общий полезный объем в л | 418 |
Срок безопасного хранения при неполадке | 24 |
Мощность замораживания в ч/кг | 14,0 |
Потребляемый ток в мА | 1.500 |
Напряжение в В | 220-240 |
Предохранитель в A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Частота в Гц | 50 |
Длина кабеля в м | 2,4 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Маслёнка | • |
Подставка для яиц | • |
Аккумуляторы холода | • |
Лоток для кубиков льда | • |