Технические характеристики:
Класс энергетической эффективности | A++ |
Расход энергии за год [кВтч/г] | 193 |
Независимые холодильные контуры | 1 |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Климатический класс | SN-ST |
Время хранения при отключении питания [ч] | 24 |
Мощность замораживания в сутки [кг] | 6 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Уровень шума [дБ(А)] | 39 |
Габаритные размеры В/Ш/Г [см] | 176,1/60,00/63,00 |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Общий/полезный объём:
Брутто объем холодильной камеры [л] | 243 |
Брутто объем морозильной камеры [л] | 77 |
Полезный объем холодильной камеры [л] | 236 |
Полезный объем морозильной камеры [л] | 76 |
Оснащение холодильной камеры:
Оснащение холодильной камеры | |
Количество полок | 5 |
из них регулируемых по высоте | 4 |
из них складных | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Полка на двери хранения для бутылок | 1 |
Полка на двери для хранения консервов | 3 |
Материал полок на двери | закаленное стекло с обрамлением из пластика |
Лоток для яиц | ![]() |
Вентилятор | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Гирлянда для бутылок | - |
Контейнеры для фруктов и овощей | 1 |
Оснащение морозильной камеры:
Оснащение морозильной камеры | |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система SmartFrost | ![]() |
Лоток для приготовления кубиков льда | 1 |
Преимущества:
Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ![]() |
Ролики для транспортировки сзади | ![]() |
Ручки для транспортировки сзади | ![]() |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет | белый |
Дизайн | SwingLine-Design |
Ручка | ручка двери со встроенным толкателем |
Ножки, регулируемые по высоте | 2 |