Общая информация
Категория | Холодильно-морозильная комбинация с функцией NoFrost |
---|
| |
---|
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за 24 часа | 0,718 кВт.ч / 24 ч |
Потребление энергии за год | 263 кВт.ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 39 дБ |
Полезный объем, общий | 340 л |
Холодильная камера | 221 л |
Морозильная камера | 119 л |
Брутто-объем, общий | 379 л |
Холодильная камера | 230 л |
Морозильная камера | 149 л |
Напряжение | 220-240 V ~ В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемый ток | 1,0 A 186 W |
Габариты и вес
Наружные размеры (Ш /Г /В) | 201,1/60,0/62,5 см |
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 2068,0/617,0/711,0 мм |
Вес (без упаковки) | 76,1 кг |
Вес (с упаковкой) | 82,4 кг |
Управление и функции
Положение | за дверью |
Управление | сенсорное |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | ✔ |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
Защита от детей | ✔ |
Автоматическая функция SuperСool | ✔ |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
HolidayMode | — |
Холодильная камера
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Освещение | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
из них складных | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
VarioSafe | — |
Хранение бутылок | Полка для бутылок |
Дизайн полок | Comfort GlassLine |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | ✔ |
Контейнеры для фруктов и овощей | 2 |
из них на телескопических шинах | 0 |
из них с системой роликов | 2 |
с освещением | - |
Морозильная камера
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Система замораживания | NoFrost |
Способ размораживания | автоматическое |
Время хранения при отключении питания | 18 ч |
Мощность замораживания в сутки | 11 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 4 |
из них на телескопических шинах | 0 |
из них на выкатных роликах | 0 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | ✔ |
Освещение | - |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
IceMaker | - |
Фильтр для воды | — |
Поднос для замораживания | 0 |
Дизайн и материалы
Дизайн двери | HardLine |
Цвет | BlackSteel |
Материал двери | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
Материал боковых стенок | Легированная сталь с SmartSteel |
Ручка | Алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
Установка
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
Ручки для транспортировки сзади | ✔ |
Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |